<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Årskurs 6 on evidensen.blog</title>
		<link>https://evidensen.blog/taggar/arskurs-6/</link>
		<description>Recent content in Årskurs 6 on evidensen.blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>sv-SE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://evidensen.blog/taggar/arskurs-6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Matte i sexan och gymnasievalet: två nya siffror från Skolverket</title>
				<link>https://evidensen.blog/2026/matte-i-sexan-och-gymnasievalet/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://evidensen.blog/2026/matte-i-sexan-och-gymnasievalet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Skolverket publicerade i oktober två statistiknyheter som handlar om olika delar av skolsystemet. Den ena handlar om betygen i årskurs 6 våren 2026, den andra om vad eleverna sökte till gymnasiet inför läsåret 2026/27. Här är vad myndigheten faktiskt skriver, och vad som inte går att utläsa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;betygen-i-årskurs-6&#34;&gt;Betygen i årskurs 6&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Enligt Skolverkets &lt;a href=&#34;https://www.skolverket.se/om-skolverket/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/nyheter/2026-10-21-sju-av-tio-elever-i-arskurs-sex-har-godkant-i-alla-amnen---matematik-fortsatt-en-utmaning&#34;&gt;nyhet från 21 oktober&lt;/a&gt; hade 70,8 procent av eleverna i årskurs 6 godkänt i alla ämnen de läste vårterminen 2026. Det är en liten ökning jämfört med 2025, men andelen är ungefär sju procentenheter lägre än 2017. Bland flickorna var andelen 72,8 procent och bland pojkarna 69,0 procent.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
